語音播報
| 序號 | 項目名稱 | 第一完成人所在單位或第一完成單位 | 獎種及等級 |
| 1. | 態-態分子反應動力學研究 | 大連化學物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 2. | 低維光功能材料的控制合成與物化性能 | 化學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 3. | 若干分子基材料的自組裝、聚集態結構和性能 | 化學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 4. | 晚新生代風化成壤作用與東亞環境變化 | 地質與地球物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 5. | 廢水處理系統中微生物聚集體的形成過程、作用機制及調控原理 | 中國科學技術大學 | 自然科學二等獎 |
| 6. | 南海與鄰近熱帶區域的海洋聯系及動力機制 | 南海海洋研究所 | 自然科學二等獎 |
| 7. | 青藏高原冰芯高分辨率氣候環境記錄研究 | 青藏高原研究所 | 自然科學二等獎 |
| 8. | 氣候預測的若干新理論與新方法研究 | 大氣物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 9. | 哺乳動物多能性干細胞的建立與調控機制研究 | 動物研究所 | 自然科學二等獎 |
| 10. | 高等植物主要捕光復合物的結構與功能研究 | 生物物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 11. | 基因組多樣性與亞洲人群的演化 | 昆明動物研究所 | 自然科學二等獎 |
| 12. | 中國兩棲動物系統學研究 | 成都生物研究所 | 自然科學二等獎 |
| 13. | 水稻重要生理性狀的調控機理與分子育種應用基礎 | 上海生命科學研究院 | 自然科學二等獎 |
| 14. | TRPC通道促進神經突觸形成機制的研究 | 上海生命科學研究院 | 自然科學二等獎 |
| 15. | 邏輯動態系統控制的代數狀態空間方法 | 數學與系統科學研究院 | 自然科學二等獎 |
| 16. | 基于環境約束和多空間分析的機器人操作理論研究 | 自動化研究所 | 自然科學二等獎 |
| 17. | 局域態操控的紅外探測機理 | 上海技術物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 18. | 導電聚合物微納米結構及其多功能化 | 化學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 19. | 直接醇類燃料電池電催化劑材料應用基礎研究 | 大連化學物理研究所 | 自然科學二等獎 |
| 20. | 納微系統中表面效應的物理力學研究 | 力學研究所 | 自然科學二等獎 |
| 21. | 甲醇制取低碳烯烴(DMTO)技術 | 大連化學物理研究所 | 技術發明獎一等獎 |
| 22. | 熱帶海洋微生物新型生物酶高效轉化軟體動物功能肽的關鍵技術 | 南海海洋研究所 | 技術發明獎二等獎 |
| 23. | 新型功能化超順磁性顆粒的制備及在分離技術中的應用 | 過程工程研究所 | 技術發明獎二等獎 |
| 24. | 低熱阻高光效藍寶石基GaN LED材料外延及芯片技術 | 半導體研究所 | 技術發明獎二等獎 |
| 25. | 高光束質量超高斯平頂釹玻璃激光器關鍵技術及應用 | 光電研究院 | 技術發明獎二等獎 |
| 26. | 遠古的悸動——生命起源與進化 | 南京地質古生物研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
| 27. | 重型柴油車污染排放控制高效SCR技術研發及產業化 | 生態環境研究中心 | 科學技術進步獎二等獎 |
| 28. | 干旱內陸河流域生態恢復的水調控機理、關鍵技術及應用 | 寒區旱區環境與工程研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
| 29. | 復雜氣候與地質條件下隧道工程災害及其穩定性控制關鍵技術及應用 | 武漢巖土力學研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
| 30. | 黃淮地區農田地力提升與大面積均衡增產技術及其應用 | 南京土壤研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
| 31. | 地球系統科學數據共享國家平臺構建、關鍵技術與應用服務 | 地理科學與資源研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1
京公網安備110402500047號 網站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)